優點
1、采用溫控儀表或PLC控制系統。參數
容量(L) | 10 | 18 | 25 | 50 |
熔膠速度(每小時) | 8.8KG | 16KG | 23KG | 45KG |
質量 | 110KG | 120KG | 138KG | 200KG |
槍接口數量 | 2 | 2或4 | 2,4或6 | 2,4或6 |
最大功率 | 2500W | 3400W | 3400W | 4400W |
2個喉管/噴槍 | 8000W | 10400W | 11000W | 12000W |
4個喉管/噴槍 | 16800W | 22000W | 24000W | |
6個喉管/噴槍 | 36000W | |||
齒輪泵 | 0.15CC/REV-12CC/REV |
上一個:新日成NDC 熱熔膠壓盤膠機
下一個:熱熔膠機